Los proyectos priorizados supondrán una inversión global de 42,4 millones de euros en las comarcas mineras de Aragón
La Mesa de la Minería ha priorizado en su reunión de este martes 3 de julio un total de 44 nuevos proyectos empresariales que generarán una inversión global de 42,4 millones de euros y la creación de 151 nuevos puestos de trabajo en las comarcas mineras de Aragón. De estos 44 proyectos, 15 corresponden a la línea de grandes proyectos y 29 a la de pequeños proyectos generadores de empleo en la convocatoria Miner 2017 del Plan de la Minería 2013-2018. En ambas convocatorias se han presentado un total de 55 nuevos proyectos de inversión empresarial, de los cuales han sido desestimados 11 por no reunir las condiciones requeridas.
La mayor parte de los proyectos pertenecen a los sectores agroalimentario, industrial y de servicios. Algunos de ellos son nuevos y otros van de la mano de empresas que ya tenían presencia en la zona y que ahora se encuentran en proceso de ampliar o mejorar sus instalaciones y procesos. De esta forma, esta nueva convocatoria de ayudas permitirá continuar apoyando este tipo de iniciativas generadoras de empleo y riqueza en las zonas afectadas por la reestructuración minera.
GRANDES PROYECTOS
En la categoría de grandes proyectos se han aprobado 15 nuevas iniciativas con una inversión aproximada de 31,5 millones de euros y la creación de 109 nuevos empleos.
Empresa | Proyecto | Localidad | Inversión | Empleo |
PIPS NATURE, S.L. | Ampliación de empresa de transformación de frutas y hortalizas | Mequinenza | 941.600,00 | 5,00 |
HOTEL BALNEARIO DE ARIÑO, S.L. | Ampliación y modernización de hotel | Ariño | 120.464,63 | 1,50 |
GOFLOTEC, S.L.U. | Instalación de central hortofrutícola | Mequinenza | 1.281.892,55 | 18,00 |
IRIS SANCHO MARTÍN | Rehabilitación de Hostal para su adecuación como alojamiento rural sostenible | Escucha | 355.288,22 | 3,00 |
FRUTAS AURELIO, S.L. | Ampliación de central hortofrutícola | Fraga | 3.258.887,00 | 16,00 |
ALBICE, S.L. | Ampliación y modernización de central hortofrutícola | Mequinenza | 734.636,01 | 3,00 |
TORO GIPS, S.L. | Nueva planta de fabricación de yesos | Albalate del Arzobispo | 9.614.466,20 | 20,00 |
2RFRUITS, S.L. | Instalación de central hortofrutícola | Mequinenza | 2.676.794,05 | 14,00 |
INVERSION DE PATRIMONIOS FUERTES PUERTO, S.L. | Construcción de un apartotel con 16 apartamentos turísticos | Montalbán | 882.354,99 | 3,00 |
GENERAL DE POLIMEROS, S.L. | Ampliación de la capacidad productiva y eliminación de residuos de empresa dedicada a la recuperación y reciclado de residuos y materias secundarias | Escucha | 1.994.889,00 | 3,00 |
S.A.T. nº 4301 RÍO CINCA | Ampliación de central hortofrutícola | Torrente de Cinca | 2.593.348,80 | 8,00 |
OXAQUIM, S.A. | Ampliación de las instalaciones y modernización de fábrica de productos químicos | Alcañiz | 995.000,00 | 3,00 |
SDAD. COOPERATIVA GANADERA DE CASPE, S.R.L. | Proyecto de mejora y ampliación de fábrica de piensos | Caspe | 2.799.893,88 | 6,00 |
RIGUAL, S.A. | Modernización de fábrica de cisternas | Fraga | 850.000,00 | 3,00 |
TRANSPORTES LOS GRANJEROS, S.L. | Fábrica piensos en harina para rumiantes | Híjar | 2.522.643,54 | 3,00 |
TOTALES | 31.554.870,65 | 109,50 |
PEQUEÑOS PROYECTOS
En la categoría de pequeños proyectos son 29 las iniciativas seleccionadas, con una inversión total de más de 10,8 millones de euros y la creación de 42 nuevos puestos de trabajo.
Empresa | Proyecto | Localidad | Inversión | Empleo |
ALBICE, S.L. | Ampliación y mejora de central hortofrutícola | Mequinenza | 493.304,01 | 3,00 |
GLORIA CAMPS GRAU | Adecuación y explotación de casa de turismo rural | Mequinenza | 92.166,62 | 1,00 |
CRISTALERIA ALCOR1SA, S.L. | Modernización de cristalería | Alcorisa | 74.000,00 | 1,00 |
LLAMFRUIT CHERRY, SL | Instalación de central hortofrutícola | Mequinenza | 499.820,00 | 3,00 |
METALES FRAGMENTADOS, S.A. | Adecuación de la planta a las nuevas tecnologías para la valorización de residuos | Albalate del Arzobispo | 478.862,13 | 2,00 |
TRATAMIENTO DE RESIDUOS ALCAÑIZ, S.L. | Planta de reciclaje de residuos de construcción y demolición | Alcañiz | 125.959,11 | 2,00 |
S.A.T. N 4301 RIO CINCA | Inversión en bienes de equipo para mejora de los procesos de selección y envasado de cereza | Torrente de Cinca | 394.285,00 | 5,00 |
ASOFRUBE, SL | Ampliación y mejora de central hortofrutícola | Fraga | 498.592,60 | 3,00 |
ALEGRE DANIEL, SL | Ampliación y mejora de central hortofrutícola | Fraga | 142.705,00 | 1,00 |
LIMOSIN FRUITS, SL | Ampliación y mejora de central hortofrutícola | Fraga | 487.300,61 | 2,00 |
PRECOCINADOS ANGEL BOSCH, SL | Modernización de fábrica de precocinados | Fraga | 372.769,29 | 2,00 |
PA DE MEL, S.L. | Modernización de empresa dedicada a la fabricación de pan y bollería | Fraga | 499.097,71 | 2,00 |
MERCAFRAGA | Modernización de empresa dedicada al sacrificio de vacuno y transformación y comercial | Fraga | 462.729,18 | 3,00 |
FRUTAS SELECTAS DEL VALLE DE MEQUINENZA, S.L. | Ampliación y mejora de central hortofrutícola | Mequinenza | 494.104,89 | 0,00 |
TEODORO ALVAREZ MATEOS | Construcción y explotación de edilicio para Aparthotel de 10 apartamentos | Alcañiz | 499.155,42 | 3,00 |
ANTONIO PLANES TORREN | Servicio de recogida de purines desde las explotaciones a las plantas de tratamiento | Torrente de Cinca | 226.650,00 | 1,00 |
EXCELSIORFRU1T, SL | Ampliación y mejora de central hortofrutícola | Fraga | 499.512,57 | 2,00 |
FRUTAS CASAS ROYES, SA | Ampliación y mejora de central hortofrutícola | Fraga | 499.500,00 | 2,00 |
FRUTAS MIRALSOT, SL | Ampliación y mejora de central hortofrutícola | Fraga | 499.277,28 | 2,00 |
EUROARCE MINERIA, S.A. | Ampliación de planta de molienda | Gargallo | 500.000,00 | 0,00 |
COMUNIDAD DE REGANTES DEL GUADALOPE | Instalación de una nueva máquina de fabricación de bolsas de papel para el embolsado dc | Calanda | 355.819,85 | 1,00 |
ESTEVE-ROYES, SL | Ampliación y mejora de central hortofrutícola | Torrente de Cinca | 308.999,35 | 1,00 |
GOFLOTEC, S.L.U. | Ampliación y mejora de central hortofrutícola | Mequinenza | 336.312,86 | 0,00 |
GRES DE ANDORRA S.L. | Mejora y adecuación de fábrica de gres | Andorra | 487.773,65 | 0,00 |
RECUPERACIÓN ECOLOGICA DE BATERÍAS, S.L. | Modernización de las instalaciones | Albalate del Arzobispo | 254.354,00 | 0,00 |
FRANCISCO HERNANDEZ, S.L. | Modernización de fábrica de prefabricados de hormigón | Utrillas | 484.935,00 | 0,00 |
ALCOMOBI SL | Mejoras de mecanización industrial en empresa de fabricación de muebles | Alcorisa | 160.378,00 | 0,00 |
MOTOCROSS LA ESTACIÓN SLU | Ampliación de taller mecánico | AIcañiz | 392.028,23 | 0,00 |
ALEJANDRO Y MIGUEL, S.C. | Ampliación y mejora de central hortofrutícola | Nonaspe | 244.642,39 | 0,00 |
TOTALES | 10.865.034,75 | 42,00 |
Cabe resaltar que, en estas dos convocatorias, la diversificación territorial ha sido también importante, contando con proyectos en un total de 17 municipios del Plan de la Minería. Por provincias, Teruel aglutina la mayor parte de las iniciativas empresariales, con un 41% de los proyectos, seguida por Huesca con un 34% y Zaragoza con 25%. Otro dato relevante es que la mitad de los proyectos, 22 iniciativas, se llevan a cabo en Ayuntamientos del llamado Grupo I, el que engloba a los municipios muy mineros.
El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) es el órgano colaborador del Ministerio para la Transición Ecológica para la gestión de estas ayudas. De los 55 proyectos presentados inicialmente el Ministerio ha considerado como evaluables 44. Este listado de proyectos ha sido analizado y priorizado por el IAF siguiendo las pautas establecidas en las Bases que regulan estas líneas de ayudas. La Mesa de la Minería de Aragón -órgano que integran el Ejecutivo autonómico, la Diputación Provincial de Teruel como representante de los municipios, las organizaciones empresariales y los sindicatos- ha sido quien ha aprobado y ratificado esta priorización, que será remitida al Ministerio para su aprobación definitiva.